Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/05 2015 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 6,19 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4705006873 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Гатчинагаз |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 03/06 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 331/2014/В |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6.190 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 5.850 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 5.440 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 106.45 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4705014698 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Тепловые сети " г.Гатчины |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 430/3 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 106.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 98.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 94.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2014 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 85.440 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 17,03 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4705014708 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Водоканал "г.Гатчина |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 00826 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.030 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 15.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 15.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2014 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 13.850 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2015 |
Единица измерения | кВт |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | день 4,08 ночь 2,06 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7839459447 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РКС-энерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 81882 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.080 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3.270 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 21.65 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4705014708 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Водоканал "г.Гатчина |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 00826 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 21.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 18.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 17.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2014 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 16.140 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1843.43 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4705014698 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Тепловые сети " г.Гатчины |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 430/3 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1843.430 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1772.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1704.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2014 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1554.250 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления